| SNAGA MOTORA (kW) | 3 x 4 |
|---|---|
| DUŽINA REZA (mm) | 2200 |
| ŠIRINA DESNOG REZA (mm) | 730 |
| MAKSIMALNI PROMJER PILE (mm) | 300 |
| PROMJER OSOVINE PILE (mm) | 30 |
| BRZINA OKRETAJA PILE (o/min) | 4500 / 7000 |
| NAGIB (°) | 90 – 45 |
| MAKSIMALNA VISINA REZA (mm) | 95 / 75 |
| PROMJER PREDREZAČA (mm) | 90 |
| PROMJER OSOVINE PREDREZAČA (mm) | 22 |
| BROJ ZUBI (Z) | |
| BROJ OKRETAJA PREDREZAČA (o/min) | 7000 |
| PROMJER OSOVINE (mm) | 30 |
| BRZINA OKRETANJA OSOVINE (o/min) | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 |
| KORISNA VISINA (mm) | 105 |
| MAKSIMALNI PROMJER ALATA (mm) | 180 |
| RADNA ŠIRINA (mm) | 400 |
| DUŽINA STOLA RAVNALICE (mm) | 1800 |
| PROMJER RADNE GLAVE (mm) | 70 |
| BROJ NOŽEVA | 3 |
| MAKSIMALNA DUBINA ZAHVATA (mm) | 4 |
| RADNA VISINA (mm) | 220 |
| DIMENZIJE NOŽA (mm) | 400 × 25 × 3 |
KOMBINIRANI STROJ C400
kombinirani stroj MA.CO C400
5 operacija snaga motora 3x 4kW / 5,5 KS
Dužina reza 2200 mm
pomoćni stol lijevog reza bočno, teleskop vodilica
ekscentar pritiskač
širina desnog reza 730 mm
pila max promjera 300 x 30 mm, pila broj okretaja 4500-7000 o/min
predrezač na stroju 90×22 Z12
broj okretaja predrerzača 7000 o/min
nagib lista pile 90°/45° za kapacitet reza 95/75 mm
glodalica promjera osovine 30 mm
2000/3100/4400/7000 o/min
korisna visina osovine glodalice 105 mm
zaštitna kapa na glodalici sa pritiskačima
prihvat alata na glodalici D 180 max
manualno podešavanje visine i nagiba pile
manualno podešavanje visine glodalice
manualno podešavanje visine debljače
ravnalica debljača radne širine 400 mm
dužina stola ravnalice 1800 mm
radna glava D70 mm s 3 noža 400x25x3 mm ,max zahvat 4 mm
prolazna visina na debljači 220 mm
napon 380V,
bušilica sa wescott glavom na stroju
izvedba stroja CE
00017802

