| POMAK X-OS (mm) | 5000 |
|---|---|
| POMAK Y-OS (mm) | 1500 |
| POMAK Z-OS (mm) | 200 |
| MAKSIMALNA BRZINA X-OSI (m/min) | 130 |
| MAKSIMALNA BRZINA Y-OSI (m/min) | 85 |
| MAKSIMALNA BRZINA Z-OSI (m/min) | 25 |
| MAKSIMALNA ŠIRINA OBRATA (mm) | 1220 |
| MINIMALNA ŠIRINA OBRATKA (mm) | 40 |
| MINIMALNA DULJINA OBRATKA (mm) | 180 |
| BROJ VERTIKALNIH POZICIJA (GORNJI AGREGAT) | 12 |
| BROJ HORIZONTALNIH POZICIJA (GORNJI AGREGAT) | 8 |
| SNAGA GORNJEG AGREGATA BUŠILICE (kW) | 2,2 |
| SNAGA GORNJEG AGREGATA GLODALICE (kW) | 6 |
| BROJ VERTIKALNIH POZICIJA (DONJI AGREGAT) | 9 |
| SNAGA DONJEG AGREGATA BUŠILICE (kW) | 2,2 |
| SNAGA DONJEG AGREGATA GLODALICE (kW) | 3,5 x 2 |
| MINIMALNI TLAK ZRAKA (MPa) | 0,65 |
| UKUPNA SNAGA (kW) | 15 |
| DIMENZIJE STROJA (mm) | 3300 × 5900 × 2600 |
| TEŽINA STROJA (kg) | 4000 |
CNC BUŠILICA
CNC bušilica za obradu svih 6 strana obratka
Ulazni zračni radni stol
Pomak obratka pomoću 2 pomične hvataljke
Izvodi operacije bušenja, glodanja i piljenja utora
Unos podataka o obratku u sustav putem scanera
Pomak po osima:
X-os pomak: 5000 mm/Y-os pomak: 1500 mm / Z-os pomak: 200 mm
Maksimalna brzina pomaka:
X-os: 130 m/min – Y-os: 85 m/min – Z-os: 25 m/min
Max širina obratka: 1220 mm
Minimalna dimenzija obratka: 40 x 180 mm
Minimalna dimenzija obratka 45 mm
gornji agregat bušilice 12 vertikalnih + 8 horizontalnih pozicija – 2.2 kW
gornji agregat glodalice 6 kW
donji agregat bušilice 9 vertikalnih pozicija – 2.2 kW
donji agregat glodalice 3,5 kW x 2
Minimalni tlak zraka: 0,65 MPa
Ukupna snaga: 15 kW
Dimenzije stroja: 3300 × 5900 × 2600 mm
Ukupna masa: cca 4000 kg
Montaža stroja i obuka u trajanju od ukupno 2 dana je uključena u cijenu.
Uvijeti montaže će biti definirani ugovorom koji se potpisuje po prihvaćanju ponude.
CE norma
00059042P





