| SNAGA PEĆI (kcal/h) | 240000 |
|---|---|
| POVRŠINA GRIJANOG PROSTORA (m2) | 1000 |
| VOLUMEN GRIJANOG PROSTORA (m3) | 5000 |
| PROMJER DIMNJAKA (mm) | 200 |
| PROMJER IZLAZA TOPLOG ZRAKA (mm) | 3 x 300 |
| DIMENZIJE STROJA (mm) | 2290 x 1100 x 2500 |
| SNAGA MOTORA (kW) | 2,94 |
| SNAGA VENTILATORA DIMNJAKA (kW) | 0,55 |
| UKUPNA SNAGA (kW) | 3,5 |
| TEŽINA STROJA (kg) | 850 |
